Cuiabá, Sábado, 25 de Outubro de 2025
16.12.2009 | 16h50 Tamanho do texto A- A+

Conheça as 50 cidades que mais criaram empregos no Brasil em novembro

Em todo o país, foram criados 246 mil postos de trabalho formal no mês

A cidade de São Paulo foi a que mais gerou empregos com carteira assinada no mês de novembro, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgadas nesta quarta (16) pelo Ministério do Trabalho.

 As 12 cidades que mais criaram emprego no mês foram capitais. Após São Paulo, aparecem, respectivamente, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza (confira lista abaixo; as capitais estão em negrito). A geração de empregos formais no Brasil foi a maior da história para um mês de novembro.

Posição Município Saldo de empregos Variação (%)
 1 São Paulo (SP) 27.715   0,73
 2ª Rio de Janeiro (RJ) 13.053  0,7
 3ª Salvador (BA) 8.124 1,52
 4ª Fortaleza (CE) 7.110 1,36
 5ª Recife (PE) 6.072 1,44 
 6ª Porto Alegre (RS) 5.351   1,1 
 7ª Curitiba (PR) 5.331   0,85 
 8ª Belo Horizonte (MG) 5.167   0,55 
 9ª Brasília (DF) 2.963   0,48 
 10ª Porto Velho (RO) 2.534   2,95 
 11ª Florianópolis (SC) 2.464   1,68 
 12ª Natal (RN) 2.451   1,31 
 13ª Caxias do Sul (RS) 2.261   1,5 
 14ª Pelotas (RS) 2.243   3,71 
 15ª Campinas (SP) 2.231   0,65 
 16ª São Bernardo do Campo (SP) 2.071   0,82 
 17ª Manaus (AM) 2.015   0,6 
 18ª Ribeirão Preto (SP) 1.994   1,16 
 19ª Guarulhos (SP) 1.988   0,72 
 20ª Ipatinga (MG) 1.970   3,04 
 21ª Teresina (PI) 1.892   1,35 
 22ª Niterói (RJ) 1.892   1,28 
 23ª Duque de Caxias (RJ) 1.855   1,3 
 24ª Betim (MG) 1.832   1,97 
 25ª Goiânia (GO) 1.825   0,53 
 26ª Contagem (MG) 1.755   1,05 
 27ª Barueri (SP) 1.746   0,84 
 28ª Feira de Santana (BA) 1.729   2,13 
 29ª Uberlândia (MG) 1.720   1,12 
 30ª Belém (PA) 1.687   0,75 
 31ª Joinville (SC) 1.530   0,96 
 32ª Maceió (AL) 1.512   1,04 
 33ª Sorocaba (SP) 1.431   0,92 
 34ª Santo André (SP) 1.425   0,83 
 35ª São José dos Campos (SP) 1.318   0,74 
 36ª Ponta Grossa (PR) 1.238   1,74 
 37ª Vacaria (RS) 1.221   7,21 
 38ª João Pessoa (PB)  1.199   0,95 
 39ª Osasco (SP) 1.184   0,86 
 40ª Serra (ES) 1.180   1,19 
 41ª Juiz de Fora (MG) 1.090   0,96 
 42ª Aracaju (SE) 1.072   0,76 
 43ª São José do Rio Preto (SP) 1.025   0,94 
 44ª Londrina (PR) 1.015   0,77 
 45ª Lauro de Freiras (BA) 1.009   1,19 
 46ª Vitória (ES) 1.007   0,66 
 47ª Jundiaí (SP) 982   0,7 
 48ª Camaçari (BA) 976   1,63 
 49ª Aparecida de Goiânia (GO) 972   1,09 
 50ª Ipojuca (PE) 966   3,66 

 

 

São Paulo segue líder em número de cidades do ranking, com 12 cidades em as 50 que mais criaram emprego. Entre as 50 mais bem colocadas na lista, seis são cidades mineiras.

 Da Bahia, quatro cidades aparecem na lista, com destaque para a forte criação de empregos em Salvador. Do Paraná, o ranking inclui três cidades entre as 50 do país com maior número de empregos criados, mesmo número de municípios fluminenses.




Clique aqui e faça seu comentário


COMENTÁRIOS
0 Comentário(s).

COMENTE
Nome:
E-Mail:
Dados opcionais:
Comentário:
Marque "Não sou um robô:"
ATENÇÃO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do MidiaNews. Comentários ofensivos, que violem a lei ou o direito de terceiros, serão vetados pelo moderador.

FECHAR

Preencha o formulário e seja o primeiro a comentar esta notícia